单位名称: | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | 资质等级: | 工程勘察综合资质甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330206161576043Y | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜方仁 | 联系人QQ: | 3846988519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 0574-86890721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 浙江省宁波高新区百合路288、296号19-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | 838756700@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测资质证书至2025年4月30日(2)_00.png 营业执照.jpg 营业执照.jpg 工程勘察综合甲级资质副本更名后2028.2.27.jpg 地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级.jpg 地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级.jpg 工程勘察综合甲级资质副本更名后2028.2.27.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业简介 宁波华东核工业工程勘察院成立于1971年,注册资金1600万元。从事工程勘察专业类(勘察、测试监测检测、咨询、监理)、水文地质、工程测量以及相关劳务的勘察专业队伍,是中华人民共和国建设部核准的专业类甲级勘察单位,连续十多年获省“重合同守信用”单位。 本院自七十年代初期在云南开始从事岩土工程、水文地质、工程测量等工作,至今已有四十多年工程历史,是一支勘察历史悠久、技术力量雄厚、仪器先进、设备齐全、经营机制灵活的专业型勘察单位。我院现有职工139人,拥有一大批业务熟练、技术精湛、懂经营、懂管理的经营管理技术人才。有中、高级职称人员59人,专业技术骨干47人,通过国家人事部、建设部批准的全国注册土木(岩土)工程师6人。技术装备精良,人均技术装备1.43万元。拥有全站仪、激光测距仪、双桥静力触探仪、十字板剪切仪、三周剪切仪、旁压仪、各种钻探设备数百台。我院业务范围覆盖浙江、江西、安徽、福建、广东等地,包括岩土工程勘察、工程测量、水文地质、坝基、港口勘察、公路及铁路勘察、边坡勘察与治理、岩心钻探、岩土工程治理、软土地基处理等。多年来,单位所做项目得到了各地设计院、质监部门、业主、行业同仁的充分认可。《气象路拆迁安置房2号地块项目》获得了2013年度核工业部级优秀工程二等奖;《舟山临城华邦新城岩土工程勘察》获2013年度部级优秀工程二等奖;《象山天力大厦》获2013年度宁波市勘察设计协会市级优秀勘察设计三等奖。 我院1991年获得了建设部、中国核工业总公司颁发的工程勘察设计单位全面质量管理达标合格证书,2011年通过了JSO9000质量认证。 过去,我们曾为原子弹的爆炸、核工业的发展流过汗。立过功,今天,我们愿为地方经济发展再立新功。热诚欢迎各界人士、各位业主、建筑设计同仁惠顾我院,来我院指导、合作。 基本信息: 我院长期从事工程勘察专业类岩土工程(勘察、测试监测检测、咨询、监理)水文地质、工程测量以及相关劳务的勘察专业队伍,是中华人民共和国建设部核准的专业类甲级勘察单位,证书编号为:B133029101。企业总职工数139人,高级工程师28人,工程师31人,助理工程师19人,其他人员61人。我院设立湖州分院,联系人:杨晓鹏,联系电话:13857461402,13757081882。 服务指南: 本院以“用户为上帝”、“质量为生命”“顽强拼搏”的理念,竭诚为客户服务。 相关制度: 公司以院长负责制为主,下设分院院长即总公司副院长、总工、工程部、经营部、土工试验室等,公司采用绩效管理考核+人性管理相结合的运营模式。 服务承诺: 我院愿为湖州的城市建设和发展出力,对我院对从事的工程项目实行“三包”,即保证向业主提供优质工程成果,保证按时完成工程任务,保证向业主提供良好的技术服务,并对提供的工程成果质量承担法律责任,如因质量原因造成工程经济损失,愿承担相应的经济责任和经济赔偿。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-1518-2334 | 湖州南浔塘北CX-02-02-06G地块职工宿舍项目岩土工程勘察设计 | 浙江南浔经济开发区管理委员会 | 89185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-3516-2831 | 南浔区和孚镇重兆圩区整治工程勘察项目 | 湖州市南浔区和孚镇人民政府 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-7371-5259 | 和孚镇重兆工业平台拓展拆迁安置项目(保障性安置工程)勘察项目 | 湖州市南浔区和孚镇重兆村股份经济合作社 | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-8144-0129 | 善琏镇2023-4号地块项目勘察外业见证项目 | 湖州市南浔区善琏镇卜家堰村股份经济合作社 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-6289-7251 | 善琏镇2023-1号地块项目勘察外业见证项目 | 湖州市南浔区善琏镇姚家桥村股份经济合作社 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-1823-1119 | 练悦线及练杭大道污水管网提升改造工程地质勘察项目 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 | 49200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-2444-8971 | 练市镇亭子桥路顶管工程地质勘察项目 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 | 91252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-4560-5383 | 双林镇未来乡村社区共享中心项目剧场工程基坑监测项目 | 湖州市南浔区双林镇人民政府 | 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-5627-9884 | 湖州市羊村部落小火车项目涉及川气东送天然气管道探测 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-8609-3378 | 南浔新区单元CD-03-02-03B号地块建设项目基坑设计 | 湖州市南浔区南浔镇新安村股份经济合作社 | 60000 |