单位名称: | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 资质等级: | 工程勘察综合类甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330000142927098F | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | 浙江省工商行政管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 宣强 | 联系人QQ: | 269462891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 0571-88223847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 杭州市湖墅南路220号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | 269462891@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘.jpg 地灾设计乙级 副本.jpg 地灾评估副本.jpg 工程勘察.jpg 2020.6.3工勘院检测资质.jpg 营业执照副本.jpg 2024勘察综甲资质副本.pdf 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级.jpg 地灾勘查甲级(副本).jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、单位简介浙江省工程物探勘察院成立于1994年,是一家专业从事工程勘察、工程测绘、地球物理、地质灾害防治(评估、勘查、设计、治理)、土工测试的国有企业。现持有工程勘察综合类甲级,工程物探甲级,地质灾害危险性评估、治理工程勘查甲级,地质灾害治理施工、设计乙级,工程测绘乙级,地质勘查(地球物理勘查、地球化学勘查甲级;区域地质调查、固体矿产勘查、岩矿鉴定与岩矿测试乙级,水文地质、工程地质、环境地质调查,液体与矿产调查,勘查工程施工丙级),水文、水资源调查评价乙级,浙江省矿产资源开发利用方案编制资格证书丙级,建筑工程室内环境质量检测等多项资质。是建设部《城市工程地球物理探测规范》参编单位、浙江省《岩土工程勘察规范》参编单位。 我院现有职工400余人,其中:注册岩土工程师12人,教授级工程师5人,高级工程师36人,工程师117人,助理工程师106人。拥有各类进口及国产工程勘察、工程测试、工程测绘等仪器300余台(套),72道地震仪、V8电法工作站、地质雷达、高精度重力仪、高精度磁力仪,瞬变电磁仪、高密度电法仪等工程物探仪器设备20多台(套)。 成立十多年来,承接并完成工程勘察、工程物探、地质勘查、工程测绘、地质灾害防治、工程监测、水文、水资源调查等各类项目上万项(其中国家、省级重点工程200余项),服务领域拓展到工民建、交通、市政、铁路、海洋、水利、电力、环境、能源、矿产等,获国家及省部级奖50多项。如广东大亚湾核电站、秦山核电站选址工程、金(华)丽(水)温(州)高速公路丽水至青田段第16、17、20合同(隧道工程)施工图设计工程地质勘察(钱江杯一等奖)、中浙太阳国际公寓岩土工程勘察(钱江杯二等奖、西湖杯三等奖)、舟山市普陀区鲁家峙大桥岩土工程勘察(钱江杯三等奖)、杭州名城左岸花园工程勘察(西湖杯二等奖)、舟山市六横大陆连岛工程预可行性研究阶段工程物探勘察、上海市沪闵路-沪杭路越江大桥水域浅层地震勘察 、温州市瓯海大道浃底隧道衬砌质量检测、杭千高速公路(杭州至桐庐段)第九合同段沥青路面下层厚度探地雷达检测、浙江传媒学院地下管线调查、浙江省人民政府新建营房边坡治理勘查设计地质灾害评估。 我院已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,是中国勘察设计行业诚信单位,浙江省“守合同重信用”AAA级单位,杭州市“文明单位”,杭州市信用AAA级单位,纳税信用等级AA级,杭州市拱墅区重点企业。 我院将遵循“法规为准则,质量铸品牌,信誉赢市场,竭诚待顾客,创新求发展”的质量方针,以“求实守信、优质快速”的服务宗旨,竭诚为社会各界提供优质服务。 法定代表人: 张勇地址:杭州市湖墅南路220号(浙江物探大楼) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330522-0462-1278 | Anadu民宿建设项目勘察外业见证 | 浙江长兴环太湖发展集团有限公司 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330522-9527-7411 | 2024年长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程-龙山社区智慧康养综合服务中心改造提升工程 | 长兴县人民政府龙山街道办事处 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-4746-3818 | 新市镇士林农贸市场整治提升项目勘察外业见证 | 德清县新市镇人民政府 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-3036-0665 | 吴兴织里港物流产业园工程一期(仓储1#楼) 外业见证 | 湖州万联市场发展有限公司 | 6883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-6393-0980 | 吴兴区织东片区养老服务中心及周边配套工程-织里镇庙岐山路(富康路-晟舍新街)新建工程外业见证 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 7517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-9239-9303 | 产60万平方米装配式铝膜板智能制造项目外业见证 | 湖州栋梁实业发展有限公司 | 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-5743-8753 | 织东中学新建工程外业见证 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-6009-8673 | 施家桥港南圩、徐家田安置地块项目长 输天然气管道探测服务(测绘) | 湖州东苕溪新农村建设投资有限公司 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-1279-2629 | 西长兴港桥电力牵引管精确探测项目 | 湖州南浔城乡基础设施建设开发有限公司 | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-1977-4931 | 德清县全域城乡风貌整治提升工程(新市镇辖区)6座小桥勘察项目外业见证项目 | 德清县新市镇人民政府 | 3360 |