山西恩博利雷电防护有限公司杭州分公司
单位名称: | 山西恩博利雷电防护有限公司杭州分公司 | 资质等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330104MA28NT4E2Q | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 金剑辉 | 联系人QQ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 18205722635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 浙江省杭州市江干区环丁路1428号1幢601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质.jpg 企业资质2.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂未填写 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-0912-5003 | 湖山大道加油站工程防雷装置检测项目 | 湖州南浔湖山能源有限公司 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330552-9540-6161 | 年产2万台(套)新能源汽车关键零部件项目-防雷检测 | 湖州远程汽车有限公司 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-0707-0814 | 湖州市第五中学防雷安全定期检测项目 | 湖州市第五中学 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-9865-9029 | 湖州浮玉花园居住小区一期建设工程防雷装置检测 | 湖州东苕溪新农村建设投资有限公司 | 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-0158-0708 | 湖州市织里镇中学2020年防雷装置检测 | 湖州市织里镇中学 | 4000 |