安吉县正华林业勘测设计有限公司
单位名称: | 安吉县正华林业勘测设计有限公司 | 资质等级: | 丙级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 913305236891344709 | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | 安吉县工商行政管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 蒋正洪 | 联系人QQ: | 1925359287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 0572-5905352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 安吉县递铺镇鼎盛路8幢1单元301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | 1925359287@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经本单位申请,2009年5月5日安吉县林业局以(安林【2009】57号)文件批复本单位林业调查规划设计丙级资质,资质号:安林丙设01号.业务范围是:森林资源和相关专题调查,林业及各项可行性研究,林地和林木评估,造林与采伐设计,以及林业的相关勘测设计工作等.2013年平7月1日经中国林业工程建设协会批准核发《林业调查规划设计资质证书》丙级,编号:丙-11-042。本单位业务范围定位:乡镇,林场,林业大户区域的森林资源二类调查和森林经营方案编制,林地和野生动物经营可行性研究,林业专题调查,林业大户区域的造林与采伐作业设计等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-2791-0794 | 年产100万千米特种线缆项目使用林地现状调查报告编制 | 德清县乾元镇人民政府 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-9640-9616 | 2021年度德清县小型水库加固提升项目使用林地现状调查报告编制服务 | 德清县农村水利管理所 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-4780-2964 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理二期支流治理项目使用林地可行性报告或使用林地现状调查报告(表)编制 | 德清县水利建设发展有限公司 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-7331-6146 | 德清县公路应急抢险中心项目使用林地现状调查报告(表)编制 | 德清县公路管理局(德清县公路路政管理大队) | 45000 |