常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位名称: | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 资质等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91320400467286786T | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 罗丽娟 | 联系人QQ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 0519-86966030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 江苏省常州市木梳路10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | 406311123@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程量测类甲级证书正本.jpg 水利混凝土乙级 正本.jpg 甲级测绘资质证书-工程测量、界线与不动产测绘.jpg 生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书(正本)2025.11.30.jpg 建设工程质量检测机构资质证书(备案类)2022.7.14.pdf 建设工程质量检测机构资质证书(检测类)2022.7.14.pdf 水运工程材料乙级证书20200507.jpg 雷电防护装置检测资质证.jpg 水利金属结构乙级 正本.jpg 水利岩土工程甲级资质证书 正本.jpg 水利部混凝土甲级证书正本.jpg 乙级-大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务(正本).jpg 水运结构乙级正本(1).pdf 2024.1.31工程勘察资质证书.pdf 生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书(正本)2025.11.30.jpg 甲级测绘资质证书-工程测量、界线与不动产测绘(副本).jpg 公路工程综合乙级证书20200507.jpg 乙级-大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务(副本).jpg 资质证书.jpg 计量认证资质证书(PDF).pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司拥有江苏省建设厅颁发的建设工程质量检测机构资质证书(不分等级)、岩土工程(勘察、设计)甲级证书、工程勘察专业类(物探测试检测检测)乙级、江苏省民用建筑能效测评机构综合一级资质证书,江苏省水利厅颁发的水利工程质量检测甲级资质证书,江苏省测绘局颁发的测绘乙级资质证书,中国钢结构协会颁发的钢结构工程第三方检测(鉴定)机构综合一级证书,入围全国70多家铁路系统检测资格成员单位之一,是较早通过“中国合格评定国家认可委员会实验室认可”的检测机构之一,是江苏省建设工程质量监督总站授权的检测培训机构,及江苏省人民法院委托鉴定机构、省司法厅授予的可承接全国范围业务的司法鉴定检测机构。 公司检测服务涵盖房建、市政检测领域、水利检测领域、交通检测领域、铁路检测领域、环保检测领域、地理信息检测领域。业务范围涉及建筑材料、地基基础、建筑结构与构件、建筑节能、环境污染物、通风与空调、建筑电气照明及智能工程、桥隧工程、安全防护、水利工程、建筑装饰装修、市政工程、建筑水电等,通过计量认证的产品159项,参数3000余项,技术力量、检测设备、检测项目参数不断提升。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330503-0910-6092 | 旧馆街道临港共富文体中心建设工程-全民健身中心等主体工程检测项目 | 湖州市南浔区旧馆街道办事处 | 290000 |