浙江环安检测有限公司
单位名称: | 浙江环安检测有限公司 | 资质等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330501MA2B49YK7U | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | 湖州市工商行政管理局湖州经济技术开发区分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈超军 | 联系人QQ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 15869338651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 浙江省湖州市吴兴区高新区环渚路665、677号4幢401室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | / | 单位E-Mail: | 279205651@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖州环安检测有限公司,为独立法人的放射卫生检测与评价技术服务机构,注册成立于2018年7月,注册资本218万元(统一社会信用代码91330501MA2B49YK7U)。公司位于浙江省湖州市吴兴区百盛国际大厦1030室。 目前公司办公面积约200m2,设有综合部、检测评价部。现有在职人员十余人.其中本科及以上学历占总人数的90%以上,中、高级职称人员占总人数的30%。 本公司依据国家法律、法规、标准和规范,运用先进的仪器设备和科学的检验检测方法,向顾客提供独立、公正、科学、诚信的检测与评价服务。在为客户提供服务的同时,严格保守客户的商业秘密。 本公司本着以“术业专攻 求真务实、信以为先 克己奉公、质量为本 精益求精、优质高效 携手共赢”的质量方针,立足于打造服务专业化、发展规模化、运行规范化的辐射检测领域优秀第三方检测技术服务机构。为顾客提供高效、优质的技术服务,为社会营造一个健康、环保、节能、安全的生活和工作环境。 本公司按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及《检验检测机构诚信基本要求》等要求建立质量管理体系,保证严格按质量管理体系文件运行,并将根据各方的要求,不断提高技术服务水平,持续改进质量管理体系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-0391-0850 | 雷甸镇卫生院扩建工程放射诊疗建设项目职业病危害控制效果评价 | 德清恒创建设发展有限公司 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-6212-9250 | 雷甸镇卫生院扩建工程放射诊疗建设项目职业病危害控制预评价 | 德清恒创建设发展有限公司 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-6322-2647 | 德清县公共卫生应急救治中心(阜溪街道社区卫生服务中心)建设工程放射诊疗建设项目职业病危害放射预评价 | 德清同创建设发展有限公司 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-4910-7503 | 德清县公共卫生应急救治中心(阜溪街道社区卫生服务中心)建设工程放射诊疗建设项目职业病危害控制效果评价 | 德清同创建设发展有限公司 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-8170-8072 | 妙西镇放射诊疗设备防护性能和工作场所放射防护检测项目 | 湖州市吴兴区妙西镇卫生院 | 1500 |