浙江建友工程咨询有限公司
单位名称: | 浙江建友工程咨询有限公司 | 资质等级: | 造价咨询甲级、招标代理甲级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330106253914417W | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 洪璐 | 联系人QQ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 0572-2266507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 吴兴区金城广场710室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 单位E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造价正本.jpg 专业.jpg_看图王.jpg 中华人民共和国住房和城乡建设部 - 住房城乡建设部办公厅关于废止《建设部关于印发<工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见>的通知》的通知.pdf 浙江稳评证书2023-2026(新).jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江建友工程咨询有限公司(原名为杭州建友工程咨询有限公司)创建于 1996 年,注册 资金为人民币 5010 万元整,公司管理本部位于杭州市西湖区西港发展中心西区 7 幢。历经二 十二年,建友咨询公司与国内其它工程咨询类机构相比,具有以下几大突出优势: ①工程咨询服务能力的全面性。 我公司现已发展成为一家集造价咨询、节能评估、招标代理、政府采购、造价咨询、工程 监理、工程项目管理的综合型国家甲级建设工程技术服务机构,拥有着全资质服务链条,同时 我公司也是杭州市全过程工程咨询第一批试点企业。 ②专业技术人员配备齐全。 公司目前拥有在册职员一百八十多名,其中高级职称资格人员六十多名,并拥有国家注册 造价师、国家注册监理工程师、国家注册咨询师、国家注册招标师、国家注册一级建造师、国 家注册安全工程师等各类专业注册人员。 ③相似类型项目咨询服务经验丰富。 我公司具有多年从事工程项目咨询的丰富经验。自公司成立至今,业务涉及房屋建筑、市 政公用、机电安装、园林绿化、纺织化纤、轻工机械、电子等技术与经济领域,技术力量雄厚。 ④公司业务范围广阔。 我公司目前已下设萧山分公司、临安分公司、余杭分公司、湖州分公司、安吉分公司、嵊 州分公司、长兴分公司、义乌分公司、合肥分公司、青海分公司等二十余家分支机构。为进一 步提升市场占有率,加快发展速度,增强企业综合实力,公司目标是经营网络覆盖整个浙江省 及周边省份重点城市,形成区域化服务平台优势。 ⑤良好的行业口碑。 建友咨询自 1996 年成立以来,扎根于浙江本土,力求以服务浙江为主体,逐步拓宽业务 区域范围。与政府相关部门工作联系较为紧密,得到相关政府部门的好评。先后被授予 AAA 级守合同重信用单位、AAA 级造价咨询企业、AA 级信用单位、杭州市中介服务示范企业、浙江 省名牌企业、杭州市高新技术企业、ISO 体系认证等荣誉。
⑥公司文化的建设 公司非常关注文化建设与推动,在非公企业领域率先建立了联合工会,联合党支、联合共 青团、妇联及职工互动组织,成立企业文化俱乐部,不定期组织集体娱乐、体育比赛、年会及 慈善捐助等活动,以增加职工凝聚力和归属感,服务、引导、促进企业的和谐发展。 ⑦针对项目进行咨询服务的优势。 建友咨询公司主要业务集中于浙江本土,资源来源丰富,对浙江省政府相关政策掌握熟悉。 因此,能为全过程工程咨询服务项目建设提供系统、全面、专业的咨询服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-5126-2667 | 康乾街道乾元镇环城西路136号危房维修加固工程审计 | 德清县人民政府康乾街道办事处 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-6697-5734 | 吴兴区织里镇香圩墩村项祝兜片、梅林港片新建钢结构过渡用房 | 湖州市吴兴区织里镇香圩墩村股份经济合作社 | 12216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-1214-2012 | 织里镇石头港村锡钴桥东生态园建设工程 | 湖州市吴兴区织里镇石头港村股份经济合作社 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-7121-8090 | 织里镇骥村村外东港生态公园沿线路面硬化工程 | 湖州市吴兴区织里镇骥村村股份经济合作社 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-4777-1412 | 织里镇骥村村任庄兜护岸工程 | 湖州市吴兴区织里镇骥村村股份经济合作社 | 7560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330502-0716-0660 | 织里镇伍浦村濮溇港到伍常路村级道路工程招标(采购)代理 | 湖州市吴兴区织里镇伍浦村股份经济合作社 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330501-5637-2014 | 浙江天鹤工贸有限责任公司新建员工训练用房工程招标(采购)代理 | 浙江天鹤工贸有限责任公司 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-4113-8027 | 城南箱涵雨水处理终端扩容提升改造工程社会风险评估 | 德清县发展和改革局 | 16466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-5119-2410 | 2023年城区路网完善工程社会风险评估 | 德清县发展和改革局 | 16466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330522-6695-0432 | 龙山街道2023年度老旧小区公共应急维修工程监理 | 长兴县人民政府龙山街道办事处 | 48000 |