单位名称: | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 资质等级: | 甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一信用社会代码: | 91330000733831979M | 湖州市信用平台信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设立登记机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵丽娅 | 联系人QQ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位传真: | 0572-6653163 | 单位E-Mail: | 763967563@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保证明.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在湖执业主要技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江新诚信工程咨询有限公司是经浙江省建设厅批准,在浙江省工商行政管理局注册下,于2001年12月10日成立,公司先后取得工程造价咨询甲级、招标代理甲级、政府采购甲级资质。自2014年起致力于BIM技术的应用与开发,目前处于行业领先地位。执业以来,企业坚持质量第一,服务至上,诚信为本的原则服务于广大客户。 公司在省市有关部门及行业协会的关心和支持下,业务发展迅速,执业水平和质量不断提高,并相继于2007年3月取得工程造价咨询甲级资质;2008年12月取得招标代理甲级资质、2009年6月取得政府采购甲级资质和2010年8月取得工程咨询乙级资质。执业以来,坚持质量第一,服务至上,诚信为本的原则。业务量的增加,促进了公司发展。公司坚持以人为本理念,注重团队精神和企业形象的塑造。根据客户的要求和市场变化,不断强化管理,善于总结,学习先进。 浙江量驰建筑科技有限公司是以浙江新诚信工程咨询有限公司的注册造价工程师为人才基础,吸收了大量软件工程师、BIM建模工程师、注册建筑师、注册结构工程师、注册建造师而成立的专业公司。提供BIM建模、BIM模型管理、Revit专业软件二次开发、Revit专业软件与建设、设计、施工、咨询、物业管理单位专业软件无缝连接开发等服务工作。 公司业务范围: 建设工程造价咨询:工程概算、预算、结算、竣工结(决)算、工程招标标底、投标报价的编制和审核; 工程招标代理; 工程咨询; 工程项目全过程造价控制管理; 工程投资咨询:承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价; 工程项目管理:提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务; 提供工程造价信息咨询服务 司法鉴定:受司法机关与仲裁机构委托对工程经济纠纷进行鉴定; 其他投资咨询服务:与工程造价业务有关的其他业务。 我们承诺,浙江新诚信工程咨询有限公司在执业过程中,恪守“独立、客观、公正、诚信”的原则,恪守执业道德,热情地为客户提供优质服务,在确保执业质量的同时,根据委托方确定的时间要求如期提供规范的业务报告,并为客户做好参谋。我们真诚地希望能与贵单位密切合作,我们将以执着的敬业精神,廉洁的职业道德和严谨的工作态度,为您提供一流的专业服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目业主 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330522-2770-4778 | 画溪街道姚家桥村渠道修复改造工程 | 长兴县画溪街道姚家桥村股份经济合作社 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-2689-2484 | 执法巡逻艇维修保养采购项目(浙交巡03106#) | 德清县交通运输行政执法队 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-0220-6949 | 执法巡逻艇维修保养采购项目(浙交巡03103#) | 德清县交通运输行政执法队 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-1160-4138 | 室外健身路径更新【工程审计】 | 德清县人民政府武康街道办事处 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-2396-3927 | 钟管小学2024年暑期维修项目【工程咨询】 | 德清县钟管小学 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-4171-9718 | 钟管小学“劝学”书法墙项目【工程咨询】 | 德清县钟管小学 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-0535-8734 | “美丽街巷”、“美丽小区”提升修复项目【(工程审计) | 德清县禹越镇人民政府 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-7086-8198 | 德清县人民医院科教综合楼4楼本科教学基地装修工程工程审计 | 德清县人民医院 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-1381-5388 | 德清县人民医院无障碍设施改造项目工程审计 | 德清县人民医院 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330521-6181-2776 | 2024年零星维修项目(三季度) | 德清县环境卫生管理处 | 2000 |